Hervé Théry
editorial
-
Editorial do número 5 / Éditorial du numéro 5 [Texto integral]Publicado em Confins, 5 | 2009
-
Editorial do número 7 / Éditorial du numéro 7 [Texto integral]Publicado em Confins, 7 | 2009
-
Editorial [Texto integral]Publicado em Confins, 1 | 2007
-
Editorial do número 2 [Texto integral]Éditorial du numéro 2Publicado em Confins, 2 | 2008
-
Editorial do número 3 / Éditorial du numéro 3 [Texto integral]Publicado em Confins, 3 | 2008
-
Editorial do número 4 / Éditorial du numéro 4 [Texto integral]Publicado em Confins, 4 | 2008
-
Editorial do número 6 [Texto integral]Publicado em Confins, 6 | 2009
article
-
America em Saint Dié des Vosges [Texto integral]L’Amérique à Saint Dié des VosgesPublicado em Confins,
-
São Paulo [Texto integral]Publicado em Confins,
-
A população brasileira em 2007 [Texto integral]La population brésilienne en 2007Publicado em Confins,
-
Densidade demográfica em 2007 [Texto integral]Densité démographique en 2007Publicado em Confins, 3 | 2008
-
Bovins et humains au Brésil en 2007 [Texto integral]Bovinos e humanos no Brasil em 2007Publicado em Confins, 3 | 2008
-
Orientação metodológica para construção e leitura de mapas temáticos [Texto integral]Orientation méthodologique pour la construction et la lecture de cartes thématiquesPublicado em Confins, 3 | 2008
-
Chaves para a leitura do território paulista [Texto integral]Publicado em Confins, 1 | 2007
compte-rendu
-
Atlas nacional da Espanha, demografia [Texto integral]Atlas national d’Espagne, démographiePublicado em Confins, 5 | 2009